| Pmax 761 W | Thrust 1540 g | 
| Imax 47 A | Vmax 16.2 V | 
| Pmax 1168 W | Thrust 1437 g | 
| Imax 80 A | Vmax 14.6 V | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax 1171 W | Thrust 2020 g | 
| Imax 49.6 A | Vmax 23.6 V | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax 1049 W | Thrust 1899 g | 
| Imax 52.7 A | Vmax 19.9 V | 
| Pmax 232 W | Thrust 619 g | 
| Imax 14.6 A | Vmax 15.9 V | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust N/A | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| Pmax N/A | Thrust 440 g | 
| Imax N/A | Vmax N/A | 
| 
                                ⌀
                                                                    27.9mm
                                                             | 
                                Len
                                                                    32.2mm
                                                             | 
                                wt
                                                                    25g
                                                             | 
| Pmax N/A | Thrust 780 g | 
| Imax N/A | Vmax 16 V | 
| 
                                ⌀
                                                                    27.9mm
                                                             | 
                                Len
                                                                    32.2mm
                                                             | 
                                wt
                                                                    25g
                                                             | 
| Pmax N/A | Thrust 2300 g | 
| Imax N/A | Vmax N/A |